Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất (%/năm) (trả lãi cuối kỳ) |
---|---|
Không kỳ hạn | 0.20 |
Từ 1 đến dưới 3 tháng | 4.00 |
Từ 3 đến dưới 6 tháng | 4.00 |
Từ 6 đến dưới 9 tháng | 6.75 |
Từ 9 đến dưới 12 tháng | 6.85 |
12 tháng | 7.25 |
Từ trên 12 đến dưới 15 tháng | 7.30 |
Từ 15 đến dưới 18 tháng | 7.35 |
Từ 18 đến dưới 24 tháng | 7.55 |
Từ 24 đến 36 tháng | 7.75 |
Để biết thêm thông tin chi tiết về Mức lãi suất ở những Phương thức thanh toán gốc và lãi đầu kỳ/ hàng tháng/ hàng quý/ 6 tháng/ hàng năm, Nhà đầu tư vui lòng gửi email đến địa chỉ
huydongnguonvon@fecredit.com.vn