Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất (%/năm) (trả lãi cuối kỳ) |
---|---|
Không kỳ hạn | 0,50 |
Từ 1 đến dưới 3 tháng | 5,00 |
Từ 3 đến dưới 6 tháng | 5,00 |
Từ 6 đến dưới 9 tháng | 10,75 |
Từ 9 đến dưới 12 tháng | 11,00 |
12 tháng | 11,50 |
Từ trên 12 đến dưới 15 tháng | 11,55 |
Từ 15 đến dưới 18 tháng | 11,60 |
Từ 18 đến dưới 24 tháng | 11,75 |
Từ 24 đến 36 tháng | 12,00 |
Để biết thêm thông tin chi tiết về Mức lãi suất ở những Phương thức thanh toán gốc và lãi đầu kỳ/ hàng tháng/ hàng quý/ 6 tháng/ hàng năm, Nhà đầu tư vui lòng gửi email đến địa chỉ
huydongnguonvon@fecredit.com.vn