Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất (%/năm) (trả lãi cuối kỳ) |
---|---|
Không kỳ hạn | 0,50 |
Từ 1 đến 5 tháng | 4,75 |
6 tháng | 6,30 |
Từ 7 đến 11 tháng | 6,30 |
12 tháng | 6,30 |
13 tháng | 6,30 |
Từ 14 đến 17 tháng | 6,30 |
18 tháng | 6,30 |
Từ 19 đến 23 tháng | 6,30 |
24 tháng | 6,30 |
Từ 25 đến 29 tháng | 6,30 |
30 tháng | 6,30 |
Từ 31 đến 35 tháng | 6,30 |
36 tháng | 6,30 |
Để biết thêm thông tin chi tiết về Mức lãi suất ở những Phương thức thanh toán gốc và lãi đầu kỳ/ hàng tháng/ hàng quý/ 6 tháng/ hàng năm, Nhà đầu tư vui lòng gửi email đến địa chỉ
huydongnguonvon@fecredit.com.vn