Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất (%/năm)
(trả lãi cuối kỳ) |
---|---|
Không kỳ hạn | 0.50 |
1 tháng | 4.40 |
2 tháng | 4.75 |
Từ 3 đến 5 tháng | 4.75 |
6 tháng | 6.20 |
Từ 7 đến 8 tháng | 6.30 |
Từ 9 đến 11 tháng | 6.50 |
12 tháng | 6.60 |
13 tháng | 6.70 |
Từ 14 đến 17 tháng | 6.70 |
Từ 18 đến 23 tháng | 6.70 |
24 tháng | 6.70 |
Hiệu lực từ ngày: 05/06/2024
Để biết thêm thông tin chi tiết về Mức lãi suất ở những Phương thức thanh toán gốc và lãi đầu kỳ/ hàng tháng/ hàng quý/ 6 tháng/ hàng năm, Nhà đầu tư vui lòng gửi email đến địa chỉ
huydongnguonvon@fecredit.com.vn